業績ハイライト
売上高
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 24,217 | 27,875 | 26,654 | 23,554 | 25,912 |
3Q | 17,805 | 20,597 | 20,410 | 17,449 | 18,903 |
2Q | 11,022 | 13,209 | 13,778 | 11,197 | 12,325 |
1Q | 5,406 | 6,679 | 6,988 | 5,943 | 6,335 |
営業利益
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,559 | 5,134 | 4,017 | 2,921 | 4,089 |
3Q | 2,460 | 3,852 | 3,134 | 2,071 | 2,970 |
2Q | 1,166 | 2,477 | 2,186 | 1,269 | 2,143 |
1Q | 497 | 1,254 | 1,120 | 696 | 1,059 |
経常利益
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,663 | 5,224 | 4,134 | 3,021 | 4,123 |
3Q | 2,554 | 3,940 | 3,211 | 2,189 | 3,008 |
2Q | 1,219 | 2,518 | 2,234 | 1,331 | 2,158 |
1Q | 533 | 1,295 | 1,178 | 726 | 1,095 |
親会社株主に帰属する当期純利益
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,625 | 3,610 | 2,794 | 1,845 | 2,966 |
3Q | 1,863 | 2,710 | 2,133 | 1,510 | 2,176 |
2Q | 834 | 1,712 | 1,458 | 901 | 1,611 |
1Q | 353 | 871 | 739 | 492 | 780 |
1株当たり当期純利益
単位:円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 119.44 | 164.29 | 127.17 | 84.59 | 141.28 |
3Q | 84.80 | 123.32 | 97.07 | 69.21 | 103.02 |
2Q | 37.95 | 77.91 | 66.37 | 41.28 | 75.39 |
1Q | 16.09 | 39.63 | 33.66 | 22.47 | 36.05 |
純資産
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 22,163 | 25,104 | 27,234 | 29,032 | 30,109 |
3Q | 21,614 | 24,254 | 26,903 | 28,436 | 29,264 |
2Q | 20,610 | 23,718 | 26,353 | 27,893 | 29,218 |
1Q | 20,105 | 22,853 | 25,650 | 27,482 | 29,085 |
総資産
単位:百万円
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 29,564 | 34,186 | 34,443 | 35,396 | 38,750 |
3Q | 28,954 | 32,600 | 34,449 | 34,859 | 37,503 |
2Q | 27,559 | 31,664 | 33,836 | 33,983 | 36,866 |
1Q | 26,519 | 30,351 | 33,286 | 33,753 | 36,124 |
自己資本比率
単位:%
18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 75.0 | 73.4 | 79.1 | 82.0 | 77.7 |
3Q | 74.7 | 74.4 | 78.1 | 81.6 | 78.0 |
2Q | 74.8 | 74.9 | 77.9 | 82.1 | 79.3 |
1Q | 75.8 | 75.3 | 77.1 | 81.4 | 80.5 |