- カテゴリーから探す
-
- 製品タイプで探す
-
製品カテゴリ
カーボンブラック炉
Carbon Black Furnace
カーボンブラック製造炉は、炭化水素原料(重油、天然ガス、アセチレンなど)を高温で不完全燃焼・熱分解してカーボンブラック(微細な炭素粒子)を製造する化学反応炉です。
耐火物の適用例
| 部位 | 使用される主な耐火物 | 特性 |
|---|---|---|
| ①バーナー・火炎接触部 | 純アルミナ質れんが、高アルミナ質耐火物 | 耐熱性、耐還元性 |
| ②反応室(高温部) | 純アルミナ質れんが、アルミナジルコニア質れんが | 耐熱性、耐摩耗性、耐熱衝撃性、耐還元性 |
| ③廃熱回収部(後段) | 高アルミナ質耐火物 | 耐熱性、耐摩耗性 |
| ④断熱層(外周) | 軽量断熱れんが、断熱キャスタブル | 低熱伝導性 |
品質表
下記品質数値は標準品質値であり、規格値ではありません。
定形品[耐火れんが]
| 品質名 | 主原料 | 化学成分 / % | かさ比重 | 見掛気孔率 % |
圧縮強さ MPa |
荷重軟化点 T2 / ℃ |
耐火度 SK |
耐熱スポーリング性 JIS 1000℃ 回数-剥落% |
熱膨張率 / % | 熱伝導率 / W/(m·K) | 適用する モルタル品質名 |
適用部位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | ZrO₂ | Fe₂O₃ | 1000℃ | 400℃ | 1000℃ | ||||||||||
| CX-AWP | アルミナ | 0.1 | 99.2 | 0.1 | 3.30 | 17.0 | 88 | >1700 | >40 | 10回-0% | 0.80 | 6.1 | 3.9 | M-AW | ①② | |
| X-CX-AWP | アルミナ | 1 | 98.7 | 0.1 | 3.31 | 15.5 | 170 | >1700 | >40 | 10回-0% | 0.80 | 6.1 | 3.9 | M-AW | ①② | |
| X-CX-AWP-ZR | アルミナ、ジルコン | 0.1 | 97.7 | 1.8 | 0.1 | 3.29 | 16.6 | 100 | >1700 | >40 | 15回-0% | 0.80 | 5.8 | 3.8 | M-AW | ①② |
| CX-AL | アルミナ | 5 | 94 | 0.3 | 3.10 | 18.0 | 78 | >1700 | >40 | 10回-0% | 0.80 | 3.9 | 3.6 | M-AW | ①② | |
| X-CX-AL | アルミナ | 5.2 | 94 | 0.1 | 3.20 | 17.0 | 90 | >1700 | >40 | 20回-0% | 0.75 | 4.5 | 3.6 | M-AW | ①② | |
| TD | アルミナ | 8.1 | 91.3 | 0.2 | 3.05 | 16.5 | 110 | >1700 | >40 | 20回-0% | 0.70 | 3.1 | 3.6 | M-AW | ①② | |
| SK37 | アルミナ、粘土類 | 34 | 62 | 2 | 2.35 | 24.0 | 35 | 1530 | 37 | 10回-0% | 0.55 | 1.6 | M-37 | ③ | ||
| SK34 | 粘土類 | 56 | 40 | 2 | 2.17 | 23.0 | 25 | 1400 | 34 | 7回-0% | 0.55 | 1.3 | M-34 | ③ | ||
| ALPIX-17 | アルミナ | 0.5 | 99 | 0.1 | 1.80 | 47.0 | 25 | >1700 | >40 | 4回-0% | 0.80 | 2.6 | 1.8 | M-AW | ④ | |
| PX-130M | アルミナ | 3.5 | 95.8 | 0.1 | 1.30 | 63.0 | 12 | >1700 | >40 | 10回-0% | 0.70 | 1.2 | 1.2 | M-AW | ④ | |
不定形品[ヨータイキャスター]
IC(断熱軽量キャスタブル)
| 品質名 | 主原料 | 化学成分 / % | 熱膨張率 / % | 熱伝導率 / W/(m·K) | 加熱後圧縮強さ / MPa | 施工所要量 kg/m³ |
添加水量 % |
適用部位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | 1000℃ | 400℃ | 1000℃ | 110℃×24hr | 1000℃×3hr | 1200℃×3hr | |||||
| IC-150S | 粘土類 | 31 | 54 | 1 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 12 | 7 | 7 | 1500 | 20-30 | ④ |
- 製品に関するお問い合わせ
-
「製品の機能について」「価格・お見積もり」など、お気軽にお問い合わせください。


