- カテゴリーから探す
-
- 製品タイプで探す
-
製品カテゴリ
セメントキルンクーラーCement Kiln Clinker Cooler
セメントキルンのクーラーは、キルンで焼成された高温のクリンカー(1,400〜1,500℃)を冷却用空気により急冷して、クリンカー品質の安定・熱回収・機械的搬送性の向上を目的とした装置です。
耐火物の適用例
| 部位 | 使用される主な耐火物 | 特性 |
|---|---|---|
| ①クーラー | 高アルミナ質耐火材 (Al₂O₃60~90%) | 耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性 |
| ②バーナー | 高アルミナ質耐火材 (Al₂O₃80~90%) | 耐熱性、耐熱衝撃性、耐摩耗性 |
品質表
下記品質数値は標準品質値であり、規格値ではありません。
定形品[耐火れんが]
| 品質名 | 主原料 | 化学成分 / % | かさ比重 | 見掛気孔率 % |
圧縮強さ MPa |
荷重軟化点 T2 / ℃ |
耐火度 SK |
耐熱スポーリング性 JIS 1000℃ 回数-剥落% |
熱膨張率 / % | 熱伝導率 / W/(m·K) | 適用する モルタル品質名 |
適用部位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | 1000℃ | 400℃ | 1000℃ | ||||||||||
| TD | アルミナ | 8.1 | 91.3 | 0.2 | 3.05 | 16.5 | 110 | >1700 | >40 | 20回-0% | 0.70 | 3.1 | 3.6 | JT-A | ① |
| SK38 | アルミナ、粘土類 | 24 | 72 | 1.5 | 2.46 | 24.0 | 35 | 1550 | 38 | 10回-0% | 0.60 | 1.9 | JT-C | ① | |
不定形品[ヨータイキャスター]
EPC(特殊溶液混練キャスタブル)、CFC(セメントフリーキャスタブル)、C(アルミナセメント系キャスタブル)
| 品質名 | 主原料 | 化学成分 / % | 熱膨張率 / % | 熱伝導率 / W/(m·K) | 加熱後圧縮強さ / MPa | 施工所要量 kg/m³ |
添加水量 % |
特殊溶液添加量 % |
適用部位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | 1000℃ | 400℃ | 1000℃ | 110℃×24hr | 1000℃×3hr | 1200℃×3hr | 1500℃×3hr | ||||||
| EPC-A90R | アルミナ | 4 | 93 | 0.1 | 3.3 | 3.0 | 70 | 100 | - | 120 | 3000 | 8.0-9.0※ | ①② | ||
| CFC-19 | アルミナ | 7 | 90 | 0.1 | 0.64 | 3.9 | 3.6 | 78 | 100 | 120 | 130 | 3000 | 5.0-6.0 | ①② | |
| CFC-17 | アルミナ | 12 | 82 | 1 | 0.56 | 2.8 | 3.0 | 78 | 100 | 110 | 110 | 2800 | 5.0-7.0 | ①② | |
| CFC-15 | 粘土類 | 42 | 52 | 1 | 0.46 | 1.4 | 1.5 | 54 | 82 | 90 | 95 | 2300 | 6.5-8.5 | ① | |
| C-190 | アルミナ | 0.5 | 93 | 0.1 | 0.65 | 1.4 | 1.4 | 45 | 20 | 22 | 34 | 2700 | 10-13 | ①② | |
| C-170 | アルミナ | 22 | 71 | 2 | 0.55 | 1.4 | 1.2 | 22 | 15 | 16 | 33 | 2300 | 13-16 | ① | |
| C-145AR | 粘土類 | 51 | 38 | 1.5 | 0.30 | 1.1 | 1.2 | 34 | 27 | 30 | - | 1900 | 13-17 | ① | |
C(アルミナセメント系キャスタブル)・吹付用
| 品質名 | 主原料 | 化学成分 / % | 熱膨張率 / % | 熱伝導率 / W/(m·K) | 加熱後圧縮強さ / MPa | 施工所要量 kg/m³ |
添加水量 % |
適用部位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | 1000℃ | 400℃ | 1000℃ | 110℃×24hr | 1000℃×3hr | 1200℃×3hr | 1500℃×3hr | |||||
| C-170G | アルミナ | 11 | 79 | 1.5 | 0.55 | 1.4 | 1.2 | 25 | 16 | 19 | 37 | 2530-2650 | 13-18 | ① |
| C-145ARG | 粘土類 | 49 | 40 | 1.5 | 0.30 | 1.1 | 1.2 | 30 | 22 | 25 | - | 2050-2130 | 16-19 | ① |
- 製品に関するお問い合わせ
-
「製品の機能について」「価格・お見積もり」など、お気軽にお問い合わせください。


